29/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 11.02.2009
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
29
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno ab) vkladá nové písmeno ac), ktoré znie:
„ac) stredné odborné školy – 25. kategória,“.
Doterajšie písmená ac) až ag) sa označujú ako písmená ad) až ah).
2.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „a), b), d), e), f), g), n), p), u) a ac)“ nahrádzajú slovami „a), b), e), f), g), p), u), ac) a ad)“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa slová „h), k), o), r), x), ae), af) a ag)“ nahrádzajú slovami „h), k), o), r), x), af), ag) a ah)“.
4.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „c), j), m), t), ab) a ad)“ nahrádzajú slovami „c), d), j), m), n), t), ab) a ae)“.
5.
V § 2 ods. 5 sa slová „e) až ab)“ nahrádzajú slovami „e) až ac)“.
6.
V § 4 ods. 12 sa slová „a) a ad)“ nahrádzajú slovami „a) a ae)“.
7.
V § 4 ods. 13 sa slová „a) a ad)“ nahrádzajú slovami „a) a ae)“.
8.
V § 6 ods. 7 písm. a) sa číslovka „200“ nahrádza číslovkou „100“ a koeficient „2,0“ sa nahrádza koeficientom „1,0“.
9.
V § 6 ods. 7 písm. b) sa číslovka „100“ nahrádza číslovkou „50“ a koeficient „1,0“ sa nahrádza koeficientom „0,5“.
10.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ac) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podfo § 2 ods. 1 písm. e) až ac) | číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru |
stredná odborná škola - 1. kategória | 1140 6, 2141 6, 2147 6, 2156 7, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2241 6, 2241 7, 2381 6, 2381 7, 2384 6, 2387 6, 2388 6, 2399 6, 2450 4, 2453 4, 2665 7, 2670 4, 2672 4, 2675 6, 2675 7, 2695 7, 2699 6, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2850 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3126 7, 3133 7, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3383 7, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3655 6, 3692 6, 3699 6, 3739 6, 3740 6, 3744 6, 3760 6, 3764 6, 3764 7, 3765 6, 3767 6, 3772 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3965 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4243 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 1, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7649 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 9245 6, |
stredná odborná škola - 2. kategória | 2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2675 4, 2676 4, 2731 4, 2733 4, 2737 4, 2887 4, 2890 4, 2952 4, 2959 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4501 4, 4502 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 A, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4, |
stredná odborná škola - 3. kategória | 2398 6,3248 4,6441 4, |
stredná odborná škola - 4. kategória | 2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4, |
stredná odborná škola - 5. kategória | 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4, |
stredná odborná škola - 6. kategória | 2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4, |
stredná odborná škola - 7. kategória | 2465 2, 6444 4, 6445 4, |
stredná odborná škola - S. kategória | 2412 4, 3658 4, |
stredná odborná škola - 9. kategória | 2679 4, |
stredná odborná škola - 10. kategória | 5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8232 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8242 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8259 6, 8260 6, 8260 7, 8261 6, 8262 6, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8288 6, 8289 6, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, |
stredná odborná škola - 11. kategória | 2755 2, 2965 2, 3178 2, 6456 2, |
stredná odborná škola - 12. kategória | 2952 1, 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2, |
stredná odborná škola - 13. kategória | 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 4577 2, 6423 4, |
stredná odborná škola - 14. kategória | 2398 1, 2398 4, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 2952 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 4560 2, 6446 A, 6451 2, 6452 2, 6475 2, |
stredná odborná škola - 15. kategória | 2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2680 2, 2683 2, 2686 2, 2698 2, 2783 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2962 2, 2963 2, 2968 2, 2977 2, 2978 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2, |
stredná odborná škola - 16. kategória | 2433 2, 2756 2, 2964 2, 4571 2, 4575 2, 4576 2, 8545 2, 8551 2, |
stredná odborná škola - 17. kategória | 5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, |
stredná odborná škola - 1S. kategória | 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4, |
stredná odborná škola - 19. kategória | 3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2, |
stredná odborná škola - 20. kategória | 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2, |
stredná odborná škola - 21. kategória | 3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0, |
stredná odborná škola - 22. kategória | 2759 2, 5376 6, |
stredná odborná škola - 23. kategória | 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2782 0, 2885 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2, |
stredná odborná škola - 24. kategória | 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, |
stredná odborná škola - 25. kategória | 6317 6. |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie
Číslo kate-górie | Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces | Počet žiakov na pedagogického zamestnanca | Počet nepedagogickýchzamestnancov na pedagogického zamestnanca | Časť platu pedagogickéhozamestnanca pripadajúca najedného žiaka | Časť platu nepedagogickéhozamestnanca pripadajúca najedného žiaka | Prepočet platu nepedagogickéhozamestnanca na pedagogkéhozamestnanca | Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca | Koeficient personálnej náročnosti | Koeficient ekonomickej náročnosti výchovne-vzdelávacieho procesu (KENVP) | Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN) |
A | B | C=l/A | D=B/A | E=K*D | F=C+E | G = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci F | H = 0,5*(G+1) | |||
1. | Základné školy | 12,5 | 0,29 | 0,0800 | 0,0232 | 0,0155 | 0,0955 | 1,555 | 1,277 | 1,000 |
2. | Gymnáziá | 10,5 | 0,26 | 0,0952 | 0,0248 | 0,0165 | 0,1117 | 1,820 | 1,410 | 1,000 |
3. | Športové gymnáziá | 5,8 | 0,24 | 0,1724 | 0,0414 | 0,0276 | 0,2000 | 3,257 | 2,129 | 2,000 |
4. | Konzervatóriá | 2,9 | 0,23 | 0,3448 | 0,0793 | 0,0529 | 0,3977 | 6,477 | 3,738 | 2,000 |
í. | Stredné odborné školy - 1. kategória | 8,S | 0,34 | 0,1136 | 0,0386 | 0,0258 | 0,1394 | 2,270 | 1,635 | 1,000 |
ó. | Stredné odborné školy - 2. kategória | 7,6 | 0,50 | 0,1316 | 0,0658 | 0,0439 | 0,1754 | 2,857 | 1,929 | 1,000 |
7. | Stredné odborné školy - 3. kategória | 7,2 | 0,28 | 0,1389 | 0,0389 | 0,0259 | 0,1648 | 2,684 | 1,842 | 1,000 |
S. | Stredné odborné školy - 4. kategória | 7,2 | 0,37 | 0,1389 | 0,0514 | 0,0343 | 0,1731 | 2,820 | 1,910 | 1,500 |
9. | Stredné odborné školy - 5. kategória | 7,2 | 0,42 | 0,1389 | 0,0583 | 0,0389 | 0,1778 | 2,895 | 1548 | 1,750 |
10. | Stredné odborné školy - 6. kategória | 7,2 | 0,37 | 0,1389 | 0,0514 | 0,0343 | 0,1731 | 2,820 | 1,910 | 2,000 |
11. | Stredné odborné školy - 7. kategória | 6,8 | 0,36 | 0,1471 | 0,0529 | 0,0353 | 0,1824 | 2,970 | 1,985 | 1,500 |
12. | Stredné odborné školy - 8. kategória | 6,8 | 0,37 | 0,1471 | 0,0544 | 0,0363 | 0,1833 | 2,986 | 1,993 | 1,750 |
13. | Stredné odborné školy - 9. kategória | 6,8 | 0,44 | 0,1471 | 0,0647 | 0,0431 | 0,1902 | 3,097 | 2 ,049 | 2,000 |
14. | Stredné odborné školy - 10. kategória | 5,8 | 0,33 | 0,1724 | 0,0569 | 0,0379 | 0,2103 | 3,426 | 2,213 | 2,000 |
15. | Stredné odborné školy - 11. kategória | 6,4 | 0,60 | 0,1563 | 0,0938 | 0,0625 | 0,2188 | 3,563 | 2,281 | 1,500 |
16. | Stredné odborné školy - 12. kategória | 6 | 0,30 | 0,1667 | 0,0500 | 0,0333 | 0,2000 | 3,257 | 2,129 | 1,000 |
17. | Stredné odborné školy - 13. kategória | 6 | 0,32 | 0,1667 | 0,0533 | 0,0356 | 0,2022 | 3,293 | 2,147 | 1,250 |
1S. | Stredné odborné školy - 14. kategória | 6 | 0,38 | 0,1667 | 0,0633 | 0,0422 | 0,2089 | 3,402 | 2,201 | 1,500 |
19. | Stredné odborné školy - 15. kategória | 6 | 0,39 | 0,1667 | 0,0650 | 0,0433 | 0,2100 | 3,420 | 2,210 | 1,750 |
20. | Stredné odborné školy - 16. kategória | 6 | 0,36 | 0,1667 | 0,0600 | 0,0400 | 0,2067 | 3,366 | 2,183 | 2,000 |
21. | Stredné odborné školy - 17. kategória | 5,7 | 0,34 | 0,1754 | 0,0596 | 0,0398 | 0,2152 | 3,505 | 2,252 | 1,000 |
22. | Stredné odborné školy - 18. kategória | 5,7 | 0,32 | 0,1754 | 0,0561 | 0,0374 | 0,2129 | 3,467 | 2,233 | 1,750 |
23. | Stredné odborné školy - 19. kategória | 5,4 | 0,36 | 0,1852 | 0,0667 | 0,0444 | 0,2296 | 3,740 | 2,370 | 1,250 |
24. | Stredné odborné školy - 20. kategória | 5,4 | 0,43 | 0,1852 | 0,0796 | 0,0531 | 0,2383 | 3,880 | 2,440 | 1,500 |
2Í. | Stredné odborné školy - 21. kategória | 5,4 | 0,34 | 0,1852 | 0,0630 | 0,0420 | 0,2272 | 3,699 | 2,350 | 1,750 |
26. | Stredné odborné školy - 22. kategória | 5 | 0,21 | 0,2000 | 0,0420 | 0,0280 | 0,2280 | 3,713 | 2,357 | 1,250 |
27. | Stredné odborné školy - 23. kategória | 5 | 0,43 | 0,2000 | 0,0860 | 0,0573 | 0,2573 | 4,191 | 2,595 | 1,750 |
28. | Stredné odborné školy - 24. kategória | 5 | 0,40 | 0,2000 | 0,0800 | 0,0533 | 0,2533 | 4,126 | 2,563 | 2,000 |
29. | Stredné odborné školy - 25. kategória | 10 | 0,26 | 0,1000 | 0,0260 | 0,0173 | 0,1173 | 1,911 | 1,455 | 1,000 |
30. | Strediská praktického vyučovania | 19 | 0,25 | 0,0526 | 0,0132 | 0,0088 | 0,0614 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
31. | Špeciálne základné školy | 8 | 0,30 | 0,1250 | 0,0375 | 0,0250 | 0,1500 | 2,443 | 1,721 | 2,000 |
32. | Gymnáziá a konzervatória - špeciálne stredné školy | 5,3 | 0,26 | 0,1887 | 0,0491 | 0,0327 | 0,2214 | 3,605 | 2,303 | 1,500 |
33. | Stredné odborné školy - špeciálne stredné školy | 4,3 | 0,30 | 0,2326 | 0,0698 | 0,0465 | 0,2791 | 4,545 | 2,772 | 1,500 |
34. | Odborné učilištia a praktické školy | 3,9 | 0,30 | 0,2564 | 0,0769 | 0,0513 | 0,3077 | 5,011 | 3,005 | 1,500 |
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogockých zamestnancov (K) | 0,67“. |
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.