421/2013 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
421
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Spoločenská hodnota poľovnej zveri vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu jednotlivých druhov zveri a určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a ohrozenosť.
(2)
Spoločenská hodnota poľovnej zveri je uvedená v prílohe.
(3)
Pri poľovnej zveri ulovenej v súlade so zákonom sa spoločenská hodnota neurčuje.
§ 2
(1)
Spoločenská hodnota poľovnej zveri podľa prílohy sa zvyšuje o
a)
100 % pri gravidnej samici,
b)
70 % mimo času lovu alebo zakázaným spôsobom lovu podľa § 65 zákona,
c)
50 %, ak ide o trofejového jedinca raticovej zveri vhodného na chov podľa § 73 písm. g) zákona alebo ak bol jedinec ulovený v chránenom území.1)
(2)
Ak dôjde k súbehu okolností podľa odseku 1 percentuálne navýšenie spoločenskej hodnoty sa sčíta.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha k vyhláške č. 421/2013 Z. z.
SPOLOČENSKÁ HODNOTA POĽOVNEJ ZVERI
Slovenský názov druhu | Latinský názov druhu | Kategória | eur/ks | |||
zver srstnatá | ||||||
jeleň lesný | Cervus elaphus | jeleň | 2 000 | |||
jelenica | 1 000 | |||||
jelenča | 400 | |||||
jeleň sika | Cervus nippon | 100 | ||||
daniel škvrnitý | Dama dama | daniel | 1 500 | |||
danielica | 800 | |||||
danielča | 300 | |||||
srnec lesný | Capreolus capreolus | srnec | 1 200 | |||
srna | 600 | |||||
srnča | 200 | |||||
jeleník (pasrnec) bielochvostý | Odocoileus virginianus | 100 | ||||
muflón lesný | Ovis musimon | muflón | 900 | |||
muflónica | 400 | |||||
muflónča | 200 | |||||
diviak lesný | Sus scrofa | diviak | 600 | |||
diviačica | 300 | |||||
diviača | 100 | |||||
kamzík vrchovský alpský | Rupicapra rupicapra rupicapra | 3 000 | ||||
jazvec lesný | Meles meles | 270 | ||||
králik divý | Oryctolagus cuniculus | 150 | ||||
kuna lesná | Martes martes | 100 | ||||
kuna skalná | Martes foina | 100 | ||||
líška hrdzavá | Vulpes vulpes | 100 | ||||
medvedík čistotný | Procyon lotor | 0 | ||||
ondatra pižmová | Ondatra zibethica | 0 | ||||
psík medvedíkovitý | Nyctereutes procyonoides | 0 | ||||
šakal zlatý | Canis aureus | 50 | ||||
vlk dravý | Canis lupus | 2 000 | ||||
tchor tmavý | Putorius putorius | 80 | ||||
zajac poľný | Lepus europaeus | 200 | ||||
norok severoamerický | Mustela vision | 0 | ||||
nutria riečna | Myocastor coypus | 0 | ||||
zver pernatá | ||||||
bažant jarabý | Syrmaticus reevesii | 30 | ||||
bažant poľovný | Phasianus colchicus | 50 | ||||
kuropta horská | Alectoris graeca | 20 | ||||
kuropta červená | Alectoris rufa | 20 | ||||
morka divá | Meleagris gallopavo | 50 |
1)
§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.