441/2013 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
441
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2014 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||||||||||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
1 | do 2 | 262,50 | 268,50 | 277,00 | 289,00 | 308,00 | 331,00 | 357,00 | 385,00 | 421,50 | 445,00 | 471,50 | 499,00 | 532,00 | 570,50 | |||||||||||||
2 | do 4 | 272,00 | 278,00 | 286,50 | 299,50 | 320,00 | 343,50 | 371,00 | 400,00 | 437,50 | 462,00 | 490,00 | 519,00 | 553,50 | 593,50 | |||||||||||||
3 | do 6 | 280,50 | 286,50 | 297,00 | 309,00 | 331,50 | 356,50 | 385,00 | 415,50 | 454,00 | 480,50 | 508,50 | 539,00 | 575,00 | 615,50 | |||||||||||||
4 | do 9 | 289,00 | 296,50 | 306,50 | 320,50 | 343,00 | 369,00 | 399,00 | 431,00 | 470,00 | 497,50 | 527,00 | 558,50 | 596,00 | 639,00 | |||||||||||||
5 | do 12 | 297,50 | 305,00 | 315,50 | 331,00 | 354,00 | 382,00 | 412,50 | 445,50 | 486,50 | 514,50 | 546,00 | 578,00 | 616,50 | 662,00 | |||||||||||||
6 | do 15 | 306,00 | 314,50 | 326,00 | 342,00 | 365,50 | 394,50 | 427,00 | 460,50 | 503,50 | 532,00 | 564,00 | 597,50 | 638,00 | 685,00 | |||||||||||||
7 | do 18 | 314,50 | 324,00 | 335,50 | 352,00 | 378,00 | 407,00 | 440,50 | 476,00 | 520,00 | 550,50 | 583,00 | 617,00 | 659,50 | 707,00 | |||||||||||||
8 | do 21 | 324,00 | 332,50 | 345,50 | 362,00 | 389,50 | 419,50 | 454,50 | 490,50 | 537,00 | 567,50 | 601,50 | 638,00 | 680,00 | 730,00 | |||||||||||||
9 | do 24 | 332,50 | 342,00 | 354,50 | 373,50 | 400,50 | 433,00 | 468,00 | 505,50 | 552,50 | 585,50 | 620,50 | 657,50 | 701,00 | 752,50 | |||||||||||||
10 | do 28 | 340,50 | 351,00 | 364,50 | 383,50 | 412,50 | 445,50 | 482,50 | 521,00 | 569,00 | 602,50 | 638,50 | 677,00 | 722,50 | 776,00 | |||||||||||||
11 | do 32 | 349,00 | 360,00 | 374,50 | 394,50 | 424,50 | 458,00 | 496,50 | 536,50 | 586,00 | 620,50 | 657,50 | 697,00 | 744,00 | 798,50 | |||||||||||||
12 | nad 32 | 357,50 | 369,00 | 383,50 | 405,00 | 435,50 | 470,50 | 511,00 | 551,50 | 602,50 | 638,00 | 676,00 | 716,00 | 764,50 | 821,00 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||||||||||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
1 | do 2 | 247,00 | 254,00 | 262,50 | 274,00 | 295,50 | 324,00 | 363,50 | 401,00 | 445,50 | 484,50 | 503,50 | 538,50 | 577,50 | 623,50 | |||||||||||||
2 | do 4 | 255,50 | 262,50 | 272,00 | 284,00 | 307,00 | 336,50 | 375,00 | 411,50 | 459,00 | 498,50 | 523,50 | 559,50 | 600,50 | 648,00 | |||||||||||||
3 | do 6 | 263,50 | 271,00 | 280,50 | 294,00 | 317,00 | 348,50 | 383,00 | 422,00 | 469,00 | 510,00 | 544,00 | 580,50 | 623,50 | 673,50 | |||||||||||||
4 | do 9 | 272,50 | 279,50 | 290,00 | 304,00 | 328,50 | 360,50 | 395,50 | 437,00 | 486,00 | 529,00 | 563,00 | 601,50 | 646,50 | 698,00 | |||||||||||||
5 | do 12 | 279,50 | 288,00 | 299,00 | 314,00 | 339,50 | 372,50 | 409,50 | 452,50 | 503,00 | 546,50 | 583,00 | 623,50 | 668,50 | 722,50 | |||||||||||||
6 | do 15 | 288,00 | 295,50 | 308,00 | 324,00 | 350,00 | 384,50 | 423,50 | 467,00 | 520,50 | 565,00 | 603,00 | 644,50 | 692,00 | 747,50 | |||||||||||||
7 | do 18 | 295,50 | 304,50 | 316,50 | 334,00 | 361,00 | 396,00 | 437,00 | 482,50 | 538,00 | 584,50 | 623,00 | 665,50 | 714,50 | 772,50 | |||||||||||||
8 | do 21 | 304,00 | 313,00 | 326,00 | 343,50 | 372,00 | 408,50 | 450,00 | 498,00 | 554,50 | 603,00 | 642,00 | 686,50 | 737,50 | 797,50 | |||||||||||||
9 | do 24 | 311,00 | 321,50 | 335,50 | 353,50 | 383,50 | 421,00 | 464,00 | 512,50 | 571,50 | 622,00 | 662,00 | 708,00 | 760,50 | 822,00 | |||||||||||||
10 | do 28 | 319,00 | 330,00 | 344,00 | 363,50 | 394,00 | 433,00 | 478,00 | 528,50 | 588,50 | 640,50 | 682,50 | 729,50 | 784,00 | 847,50 | |||||||||||||
11 | do 32 | 328,00 | 338,50 | 353,00 | 374,00 | 404,00 | 445,00 | 491,00 | 543,50 | 606,00 | 659,00 | 702,00 | 750,00 | 806,00 | 871,50 | |||||||||||||
12 | nad 32 | 336,50 | 347,00 | 362,00 | 383,50 | 416,00 | 456,50 | 504,00 | 558,50 | 623,50 | 678,00 | 721,50 | 771,00 | 829,50 | 897,50 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 222,50 | 230,00 | 240,50 | 308,00 | 331,00 | 356,50 | 385,00 | 444,00 | 511,00 | 596,00 | 639,00 | 683,50 | 733,50 | 792,00 |
2 | do 4 | 229,50 | 237,50 | 248,00 | 319,00 | 343,00 | 370,50 | 400,00 | 461,00 | 531,00 | 619,00 | 664,00 | 710,50 | 763,00 | 823,00 |
3 | do 6 | 236,50 | 245,50 | 256,50 | 331,00 | 355,50 | 384,00 | 415,50 | 479,00 | 552,00 | 643,50 | 690,00 | 737,50 | 792,50 | 855,00 |
4 | do 9 | 244,00 | 253,50 | 265,00 | 342,00 | 368,00 | 397,50 | 431,00 | 496,00 | 571,50 | 667,00 | 717,50 | 764,50 | 821,50 | 886,00 |
5 | do 12 | 250,50 | 261,00 | 274,00 | 353,00 | 381,00 | 411,00 | 445,50 | 513,00 | 592,00 | 691,00 | 740,50 | 793,00 | 850,50 | 917,00 |
6 | do 15 | 257,50 | 268,00 | 282,50 | 364,00 | 393,00 | 425,50 | 460,00 | 531,00 | 612,00 | 714,50 | 765,50 | 819,50 | 880,00 | 949,00 |
7 | do 18 | 265,00 | 275,50 | 290,50 | 376,00 | 405,00 | 438,50 | 476,00 | 548,50 | 633,00 | 738,50 | 792,00 | 847,00 | 909,00 | 981,50 |
8 | do 21 | 272,50 | 283,50 | 299,00 | 387,00 | 417,50 | 452,50 | 490,50 | 565,50 | 652,00 | 762,00 | 816,00 | 874,00 | 939,00 | 1 013,00 |
9 | do 24 | 279,50 | 291,00 | 307,50 | 399,00 | 431,00 | 466,00 | 505,50 | 583,50 | 672,50 | 785,50 | 842,00 | 901,50 | 967,50 | 1 044,50 |
10 | do 28 | 287,00 | 299,00 | 315,50 | 409,50 | 443,00 | 479,50 | 520,50 | 601,00 | 693,00 | 809,50 | 867,00 | 929,50 | 997,50 | 1 076,00 |
11 | do 32 | 293,50 | 307,00 | 324,00 | 421,50 | 455,50 | 493,00 | 536,00 | 618,00 | 713,00 | 832,50 | 893,00 | 956,00 | 1 027,00 | 1 108,00 |
12 | nad 32 | 300,50 | 314,50 | 332,00 | 432,50 | 467,50 | 507,00 | 550,50 | 636,00 | 733,50 | 857,00 | 917,50 | 984,00 | 1 055,50 | 1 139,50 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf | ||
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
6 | 1 | 408,00 |
2 | 436,50 | |
7 | 1 | 452,50 |
2 | 484,50 | |
8 | 1 | 501,50 |
2 | 535,50 | |
9 | 1 | 561,00 |
2 | 599,50 | |
10 | 1 | 612,50 |
2 | 654,00 | |
11 | 1 | 686,50 |
2 | 732,50 | |
12 | 1 | 769,00 |
2 | 820,50 |