funkcia | platová trieda |
hasič | 1 |
hasič záchranár | 2 |
technik-strojník inšpektor | 3 |
hasič záchranár špecialista technik špecialista samostatný inšpektor |
4 |
vedúci technik špecialista odborný inšpektor |
5 |
samostatný odborný inšpektor | 6 |
samostatný odborný inšpektor špecialista | 7 |
vrchný inšpektor | 8 |
vrchný inšpektor špecialista | 9. |
hodnosť | výsluha rokov v hodnosti |
a) práporčícke hodnosti | |
1. rotmajster | dva roky |
2. nadrotmajster | tri roky |
3. podpráporčík | štyri roky |
4. práporčík | päť rokov |
5. nadpráporčík | |
b) dôstojnícke hodnosti | |
1. podporučík | jeden rok |
2. poručík | dva roky |
3. nadporučík | tri roky |
4. kapitán | tri roky |
5. major | štyri roky |
6. podplukovník | päť rokov |
7. plukovník | |
c) generálske hodnosti | |
generál. |
a) nadporučíka | 3 roky, |
b) kapitána | 6 rokov, |
c) majora | 10 rokov, |
d) podplukovníka | 15 rokov, |
e) plukovníka | 21 rokov. |
hodnosť | hodnostný príplatok v Sk mesačne |
rotmajster | 1 800 |
nadrotmajster | 2 000 |
podpráporčík | 2 300 |
práporčík | 2 500 |
nadpráporčík | 2 700 |
podporučík | 2 300 |
poručík | 2 500 |
nadporučík | 2 700 |
kapitán | 2 900 |
major | 3 100 |
podplukovník | 3 300 |
plukovník | 3 500 |
generál | 3 700 |
hodnosť | Sk mesačne |
rotmajster | 900 |
nadrotmajster | 950 |
podpráporčík | 1 000 |
práporčík | 1 050 |
nadpráporčík | 1 100 |
podporučík | 1 150 |
poručík | 1 200 |
nadporučík | 1 250 |
kapitán | 1 300 |
major | 1 450 |
podplukovník | 1 600 |
plukovník | 1 750 |
generál | 2 000. |
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||
Platová trieda | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 2 | 7 030 | 7 590 | 8 220 | 8 880 | 10 680 | 11 340 | 12 780 | 13 720 | 14 810 |
2 | od 2 do 4 | 7 450 | 8 030 | 8 710 | 9 420 | 11 310 | 12 020 | 13 570 | 14 550 | 15 690 |
3 | od 4 do 6 | 7 850 | 8 480 | 9 190 | 9 980 | 11 950 | 12 700 | 14 360 | 15 390 | 16 590 |
4 | od 6 do 9 | 8 270 | 8 930 | 9 690 | 10 530 | 12 580 | 13 360 | 15 140 | 16 230 | 17 480 |
5 | od 9 do 12 | 8 690 | 9 380 | 10 180 | 11 070 | 13 220 | 14 030 | 15 920 | 17 060 | 18 380 |
6 | od 12 do 15 | 9 090 | 9 830 | 10 660 | 11 630 | 13 850 | 14 700 | 16 710 | 17 890 | 19 260 |
7 | od 15 do 18 | 9 510 | 10 260 | 11 160 | 12 170 | 14 490 | 15 380 | 17 490 | 18 730 | 20 160 |
8 | od 18 do 21 | 9 910 | 10 710 | 11 640 | 12 730 | 15 120 | 16 050 | 18 270 | 19 560 | 21 060 |
9 | od 21 do 24 | 10 330 | 11 170 | 12 130 | 13 280 | 15 770 | 16 730 | 19 060 | 20 390 | 21 950 |
10 | od 24 do 28 | 10 740 | 11 620 | 12 630 | 13 820 | 16 400 | 17 390 | 19 840 | 21 230 | 22 840 |
11 | od 28 do 32 | 11 150 | 12 070 | 13 110 | 14 370 | 17 040 | 18 060 | 20 630 | 22 070 | 23 730 |
12 | nad 32 | 11 550 | 12 510 | 13 600 | 14 910 | 17 660 | 18 740 | 21 410 | 22 890 | 24 630 |
1. Ministerstvo - Prezídium Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
1.1 vedúci oddelenia | 7 - 20 |
1.2 riaditeľ odboru | 15 - 30 |
1.3 viceprezident zboru | 20 - 36 |
1.4 prezident zboru | 30 - 47 |
2. Ministerstvo - Zariadenia zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
2.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
2.2 veliteľ čaty | 6 - 10 |
2.3 veliteľ zmeny | 6 - 12 |
2.4 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
2.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia | 7 - 20 |
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia | 15 - 30 |
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a pracovisko zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
3.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
3.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
3.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
3.4 vedúci pracoviska | 6 - 12 |
3.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
3.6 riaditeľ | 15 - 30 |
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
4.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
4.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
4.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
4.4 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
4.5 riaditeľ | 10 - 20“. |