funkcia | platová trieda |
hasič | 1 |
hasič záchranár | 2 |
technik-strojník inšpektor | 3 |
hasič záchranár špecialista technik špecialista samostatný inšpektor |
4 |
vedúci technik špecialista odborný inšpektor |
5 |
samostatný odborný inšpektor | 6 |
samostatný odborný inšpektor špecialista | 7 |
vrchný inšpektor | 8 |
vrchný inšpektor špecialista | 9. |
hodnosť | výsluha rokov v hodnosti |
a) práporčícke hodnosti | |
1. rotmajster | dva roky |
2. nadrotmajster | tri roky |
3. podpráporčík | štyri roky |
4. práporčík | päť rokov |
5. nadpráporčík | |
b) dôstojnícke hodnosti | |
1. podporučík | jeden rok |
2. poručík | dva roky |
3. nadporučík | tri roky |
4. kapitán | tri roky |
5. major | štyri roky |
6. podplukovník | päť rokov |
7. plukovník | |
c) generálske hodnosti | |
generál. |
a) nadporučíka | 3 roky, |
b) kapitána | 6 rokov, |
c) majora | 10 rokov, |
d) podplukovníka | 15 rokov, |
e) plukovníka | 21 rokov. |
hodnosť | hodnostný príplatok v Sk mesačne |
rotmajster | 2 450 |
nadrotmajster | 2 650 |
podpráporčík | 2 950 |
práporčík | 3 150 |
nadpráporčík | 3 350 |
podporučík | 2 950 |
poručík | 3 150 |
nadporučík | 3 350 |
kapitán | 3 550 |
major | 3 750 |
podplukovník | 3 950 |
plukovník | 4 150 |
generál | 4 350 |
hodnosť | Sk mesačne |
rotmajster | 900 |
nadrotmajster | 950 |
podpráporčík | 1 000 |
práporčík | 1 050 |
nadpráporčík | 1 100 |
podporučík | 1 150 |
poručík | 1 200 |
nadporučík | 1 250 |
kapitán | 1 300 |
major | 1 450 |
podplukovník | 1 600 |
plukovník | 1 750 |
generál | 2 000. |
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||
Platová trieda | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 2 | 7 840 | 8 460 | 9 160 | 9 900 | 11 900 | 12 640 | 14 230 | 15 280 | 16 490 |
2 | od 2 do 4 | 8 300 | 8 950 | 9 710 | 10 490 | 12 590 | 13 390 | 15 110 | 16 210 | 17 480 |
3 | od 4 do 6 | 8 750 | 9 440 | 10 240 | 11 110 | 13 310 | 14 150 | 16 000 | 17 140 | 18 470 |
4 | od 6 do 9 | 9 210 | 9 950 | 10 800 | 11 730 | 14 010 | 14 880 | 16 860 | 18 080 | 19 460 |
5 | od 9 do 12 | 9 690 | 10 450 | 11 340 | 12 330 | 14 730 | 15 630 | 17 730 | 19 000 | 20 470 |
6 | od 12 do 15 | 10 130 | 10 950 | 11 870 | 12 950 | 15 430 | 16 370 | 18 610 | 19 920 | 21 450 |
7 | od 15 do 18 | 10 600 | 11 430 | 12 430 | 13 560 | 16 130 | 17 130 | 19 470 | 20 860 | 22 440 |
8 | od 18 do 21 | 11 040 | 11 930 | 12 960 | 14 180 | 16 840 | 17 880 | 20 340 | 21 780 | 23 450 |
g | od 21 do 24 | 11 500 | 12 450 | 13 510 | 14 790 | 17 560 | 18 630 | 21 230 | 22 710 | 24 440 |
10 | od 24 do 28 | 11 960 | 12 940 | 14 060 | 15 390 | 18 260 | 19 370 | 22 100 | 23 640 | 25 440 |
11 | od 28 do 32 | 12 420 | 13 440 | 14 600 | 16 010 | 18 980 | 20 110 | 22 970 | 24 570 | 26 420 |
12 | nad 32 | 12 870 | 13 940 | 15 150 | 16 610 | 19 660 | 20 870 | 23 840 | 25 490 | 27 420 |
1. Ministerstvo - Prezídium Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
1.1 vedúci oddelenia | 7 - 20 |
1.2 riaditeľ odboru | 15 - 30 |
1.3 viceprezident zboru | 20 - 36 |
1.4 prezident zboru | 30 - 47 |
2. Ministerstvo - Zariadenia zboru a osobitné zariadenie zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
2.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
2.2 veliteľ čaty | 6 - 10 |
2.3 veliteľ zmeny | 6 - 12 |
2.4 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
2.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia alebo zástupca veliteľa osobitného zariadenia | 7 - 20 |
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia alebo veliteľ osobitného zariadenia | 15 - 30 |
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a pracovisko zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
3.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
3.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
3.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
3.4 vedúci pracoviska | 6 - 12 |
3.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
3.6 riaditeľ | 15 - 30 |
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
4.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
4.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
4.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
4.4 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
4.5 riaditeľ | 10 - 20“. |