funkcia | platová trieda |
hasič | 1 |
hasič záchranár | 2 |
technik-strojník inšpektor | 3 |
hasič záchranár špecialista technik špecialista samostatný inšpektor |
4 |
vedúci technik špecialista odborný inšpektor |
5 |
samostatný odborný inšpektor | 6 |
samostatný odborný inšpektor špecialista | 7 |
vrchný inšpektor | 8 |
vrchný inšpektor špecialista | 9. |
funkcia | platová trieda |
mladší záchranár | 1 |
záchranár | 2 |
starší záchranár | 3 |
záchranár expert | 4 |
záchranár špecialista | 5 |
náčelník | 6 |
manažér | 7 |
starší manažér | 8 |
vrchný manažér | 9. |
hodnosť | výsluha rokov v hodnosti |
a) práporčícke hodnosti | |
1. rotmajster | dva roky |
2. nadrotmajster | tri roky |
3. podpráporčík | štyri roky |
4. práporčík | päť rokov |
5. nadpráporčík | |
b) dôstojnícke hodnosti | |
1. podporučík | jeden rok |
2. poručík | dva roky |
3. nadporučík | tri roky |
4. kapitán | tri roky |
5. major | štyri roky |
6. podplukovník | päť rokov |
7. plukovník | |
c) generálske hodnosti | |
generál. |
a) nadporučíka | 3 roky, |
b) kapitána | 6 rokov, |
c) majora | 10 rokov, |
d) podplukovníka | 15 rokov, |
e) plukovníka | 21 rokov. |
hodnosť | hodnostný príplatok v Sk mesačne |
rotmajster | 2 450 |
nadrotmajster | 2 650 |
podpráporčík | 2 950 |
práporčík | 3 150 |
nadpráporčík | 3 350 |
podporučík | 2 950 |
poručík | 3 150 |
nadporučík | 3 350 |
kapitán | 3 550 |
major | 3 750 |
podplukovník | 3 950 |
plukovník | 4 150 |
generál | 4 350 |
hodnosť | Sk mesačne |
rotmajster | 900 |
nadrotmajster | 950 |
podpráporčík | 1 000 |
práporčík | 1 050 |
nadpráporčík | 1 100 |
podporučík | 1 150 |
poručík | 1 200 |
nadporučík | 1 250 |
kapitán | 1 300 |
major | 1 450 |
podplukovník | 1 600 |
plukovník | 1 750 |
generál | 2 000. |
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||
Platová trieda | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 2 | 8 160 | 8 800 | 9 530 | 10 300 | 12 380 | 13 150 | 14 800 | 15 900 | 17 150 |
2 | od 2 do 4 | 8 640 | 9 310 | 10 100 | 10 910 | 13 100 | 13 930 | 15 720 | 16 860 | 18 180 |
3 | od 4 do 6 | 9 100 | 9 820 | 10 650 | 11 560 | 13 850 | 14 720 | 16 640 | 17 830 | 19 210 |
4 | od 6 do 9 | 9 580 | 10 350 | 11 240 | 12 200 | 14 580 | 15 480 | 17 540 | 18 810 | 20 240 |
5 | od 9 do 12 | 10 080 | 10 870 | 11 800 | 12 830 | 15 320 | 16 260 | 18 440 | 19 760 | 21 290 |
6 | od 12 do 15 | 10 540 | 11 390 | 12 350 | 13 470 | 16 050 | 17 030 | 19 360 | 20 720 | 22 310 |
7 | od 15 do 18 | 11 030 | 11 890 | 12 930 | 14 110 | 16 780 | 17 820 | 20 250 | 21 700 | 23 340 |
8 | od 18 do 21 | 11 490 | 12 410 | 13 480 | 14 750 | 17 520 | 18 600 | 21 160 | 22 660 | 24 390 |
9 | od 21 do 24 | 11 960 | 12 950 | 14 060 | 15 390 | 18 270 | 19 380 | 22 080 | 23 620 | 25 420 |
10 | od 24 do 28 | 12 440 | 13 460 | 14 630 | 16 010 | 19 000 | 20 150 | 22 990 | 24 590 | 26 460 |
11 | od 28 do 32 | 12 920 | 13 980 | 15 190 | 16 660 | 19 740 | 20 920 | 23 890 | 25 560 | 27 480 |
12 | nad 32 | 13 390 | 14 500 | 15 760 | 17 280 | 20 450 | 21 710 | 24 800 | 26 510 | 28 520 |
1. Ministerstvo - Prezídium Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
1.1 vedúci oddelenia | 7 - 20 |
1.2 riaditeľ odboru | 15 - 30 |
1.3 viceprezident zboru | 20 - 36 |
1.4 prezident zboru | 30 - 47 |
2. Ministerstvo - Zariadenia zboru a osobitné zariadenie zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
2.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
2.2 veliteľ čaty | 6 - 10 |
2.3 veliteľ zmeny | 6 - 12 |
2.4 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
2.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia alebo zástupca veliteľa osobitného zariadenia | 7 - 20 |
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia alebo veliteľ osobitného zariadenia | 15 - 30 |
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a pracovisko zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
3.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
3.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
3.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
3.4 vedúci pracoviska | 6 - 12 |
3.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
3.6 riaditeľ | 15 - 30 |
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
4.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
4.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
4.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
4.4 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
4.5 riaditeľ | 10 - 20“. |
5. Horská záchranná služba | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
5.1 Riaditeľ strediska | 5 - 20 |
5.2 Vedúci oddelenia | 10 - 15 |
5.3 Zástupca riaditeľa | 20 - 36 |
5.4 Riaditeľ | 30 - 47 |