funkcia | platová trieda |
hasič | 1 |
hasič záchranár | 2 |
technik-strojník inšpektor | 3 |
hasič záchranár špecialista technik špecialista samostatný inšpektor |
4 |
vedúci technik špecialista odborný inšpektor |
5 |
samostatný odborný inšpektor | 6 |
samostatný odborný inšpektor špecialista | 7 |
vrchný inšpektor | 8 |
vrchný inšpektor špecialista | 9. |
funkcia | platová trieda |
mladší záchranár | 1 |
záchranár | 2 |
starší záchranár | 3 |
záchranár expert | 4 |
záchranár špecialista | 5 |
náčelník | 6 |
manažér | 7 |
starší manažér | 8 |
vrchný manažér | 9. |
hodnosť | výsluha rokov v hodnosti |
a) práporčícke hodnosti | |
1. rotmajster | dva roky |
2. nadrotmajster | tri roky |
3. podpráporčík | štyri roky |
4. práporčík | päť rokov |
5. nadpráporčík | |
b) dôstojnícke hodnosti | |
1. podporučík | jeden rok |
2. poručík | dva roky |
3. nadporučík | tri roky |
4. kapitán | tri roky |
5. major | štyri roky |
6. podplukovník | päť rokov |
7. plukovník | |
c) generálske hodnosti | |
generál. |
a) nadporučíka | 3 roky, |
b) kapitána | 6 rokov, |
c) majora | 10 rokov, |
d) podplukovníka | 15 rokov, |
e) plukovníka | 21 rokov. |
Hodnosť | hodnostný príplatok v eurách mesačne |
rotmajster | 81,50 |
nadrotmajter | 88 |
podpráporčík | 98 |
práporčík | 105 |
nadpráporčík | 111,50 |
podporučík | 98 |
poručík | 105 |
nadporučík | 111,50 |
kapitán | 118 |
major | 124,50 |
podplukovník | 131,50 |
plukovník | 138 |
generál | 144,50. |
hodnosť | Sk mesačne |
rotmajster | 900 |
nadrotmajster | 950 |
podpráporčík | 1 000 |
práporčík | 1 050 |
nadpráporčík | 1 100 |
podporučík | 1 150 |
poručík | 1 200 |
nadporučík | 1 250 |
kapitán | 1 300 |
major | 1 450 |
podplukovník | 1 600 |
plukovník | 1 750 |
generál | 2 000. |
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||
Platová trieda | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 2 | 284,50 | 307,00 | 332,50 | 359,00 | 431,50 | 458,50 | 516,00 | 554,50 | 598,00 |
2 | od 2 do 4 | 301,50 | 324,50 | 352,50 | 380,50 | 457,00 | 486,00 | 548,00 | 588,00 | 634,00 |
3 | od 4 do 6 | 317,50 | 342,50 | 371,50 | 403,00 | 483,00 | 513,50 | 580,00 | 621,50 | 670,00 |
4 | od 6 do 9 | 334,00 | 361,00 | 392,00 | 425,50 | 508,50 | 540,00 | 611,50 | 656,00 | 705,50 |
5 | od 9 do 12 | 351,50 | 379,00 | 411,50 | 447,50 | 534,00 | 567,00 | 643,00 | 689,00 | 742,50 |
6 | od 12 do 15 | 367,50 | 397,00 | 430,50 | 469,50 | 559,50 | 594,00 | 675,00 | 722,50 | 778,00 |
7 | od 15 do 18 | 384,50 | 414,50 | 451,00 | 492,00 | 585,00 | 621,50 | 706,00 | 756,50 | 813,50 |
8 | od 18 do 21 | 400,50 | 433,00 | 470,00 | 514,50 | 611,00 | 648,50 | 738,00 | 790,00 | 850,50 |
9 | od 21 do 24 | 417,00 | 451,50 | 490,50 | 536,50 | 637,00 | 675,50 | 770,00 | 823,50 | 886,00 |
10 | od 24 do 28 | 434,00 | 469,50 | 510,00 | 558,50 | 662,50 | 702,50 | 801,50 | 857,50 | 922,50 |
11 | od 28 do 32 | 450,50 | 487,50 | 529,50 | 581,00 | 688,50 | 729,50 | 833,00 | 891,00 | 958,00 |
12 | nad 32 | 467,00 | 505,50 | 549,50 | 602,50 | 713,00 | 757,00 | 864,50 | 924,00 | 994,50 |
1. Ministerstvo - Prezídium Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
1.1 vedúci oddelenia | 7 - 20 |
1.2 riaditeľ odboru | 15 - 30 |
1.3 viceprezident zboru | 20 - 36 |
1.4 prezident zboru | 30 - 47 |
2. Ministerstvo - Zariadenia zboru a osobitné zariadenie zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
2.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
2.2 veliteľ čaty | 6 - 10 |
2.3 veliteľ zmeny | 6 - 12 |
2.4 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
2.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia alebo zástupca veliteľa osobitného zariadenia | 7 - 20 |
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia alebo veliteľ osobitného zariadenia | 15 - 30 |
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a pracovisko zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
3.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
3.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
3.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
3.4 vedúci pracoviska | 6 - 12 |
3.5 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
3.6 riaditeľ | 15 - 30 |
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
4.1 veliteľ družstva | 4 - 9 |
4.2 veliteľ zmeny | 6 - 10 |
4.3 veliteľ hasičskej stanice | 6 - 12 |
4.4 vedúci oddelenia | 6 - 12 |
4.5 riaditeľ | 10 - 20“. |
5. Horská záchranná služba | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
5.1 Riaditeľ strediska | 5 - 20 |
5.2 Vedúci oddelenia | 10 - 15 |
5.3 Zástupca riaditeľa | 20 - 36 |
5.4 Riaditeľ | 30 - 47 |