funkcia | platová trieda |
hasič | 1 |
hasič záchranár | 2 |
technik-strojník inšpektor | 3 |
hasič záchranár špecialista technik špecialista samostatný inšpektor |
4 |
vedúci technik špecialista odborný inšpektor |
5 |
samostatný odborný inšpektor | 6 |
samostatný odborný inšpektor špecialista | 7 |
vrchný inšpektor | 8 |
vrchný inšpektor špecialista | 9. |
funkcia | platová trieda |
mladší záchranár | 1 |
záchranár | 2 |
starší záchranár, operátor operačného strediska tiesňového volania |
3 |
záchranár expert, odborný referent | 4 |
záchranár špecialista | 5 |
náčelník | 6 |
manažér | 7 |
starší manažér | 8 |
vrchný manažér | 9. |
hodnosť | výsluha rokov v hodnosti |
a) práporčícke hodnosti | |
1. rotmajster | dva roky |
2. nadrotmajster | tri roky |
3. podpráporčík | štyri roky |
4. práporčík | päť rokov |
5. nadpráporčík | |
b) dôstojnícke hodnosti | |
1. podporučík | jeden rok |
2. poručík | dva roky |
3. nadporučík | tri roky |
4. kapitán | tri roky |
5. major | štyri roky |
6. podplukovník | päť rokov |
7. plukovník | |
c) generálske hodnosti | |
generál. |
a) nadporučíka | 3 roky, |
b) kapitána | 6 rokov, |
c) majora | 10 rokov, |
d) podplukovníka | 15 rokov, |
e) plukovníka | 21 rokov. |
hodnosť | hodnostný príplatok v eurách mesačne |
rotmajster | 2,00 |
nadrotmajster | 8,50 |
podpráporčík – podporučík | 18,50 |
práporčík – poručík | 25,00 |
nadpráporčík – nadporučík | 32,00 |
kapitán | 38,50 |
major | 45,00 |
podplukovník | 51,50 |
plukovník | 58,50 |
generál | 65,50. |
hodnosť | Sk mesačne |
rotmajster | 900 |
nadrotmajster | 950 |
podpráporčík | 1 000 |
práporčík | 1 050 |
nadpráporčík | 1 100 |
podporučík | 1 150 |
poručík | 1 200 |
nadporučík | 1 250 |
kapitán | 1 300 |
major | 1 450 |
podplukovník | 1 600 |
plukovník | 1 750 |
generál | 2 000. |
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||
Platová trieda | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 2 | 468,50 | 491,50 | 518,00 | 554,50 | 594,50 | 629,50 | 672,50 | 715,50 | 758,50 |
2 | od 2 do 4 | 497,00 | 521,50 | 550,00 | 588,50 | 631,00 | 668,00 | 713,50 | 759,50 | 805,00 |
3 | od 4 do 6 | 525,50 | 551,50 | 581,50 | 622,50 | 667,00 | 706,50 | 754,50 | 803,00 | 851,50 |
4 | od 6 do 9 | 554,50 | 581,50 | 613,00 | 656,00 | 703,50 | 744,50 | 795,50 | 846,50 | 898,00 |
5 | od 9 do 12 | 583,00 | 611,50 | 644,50 | 690,00 | 739,50 | 783,00 | 836,50 | 890,00 | 944,00 |
6 | od 12 do 15 | 611,50 | 641,50 | 676,00 | 724,00 | 775,50 | 821,00 | 877,50 | 934,00 | 990,00 |
7 | od 15 do 18 | 640,00 | 671,50 | 707,50 | 757,50 | 812,00 | 859,50 | 918,50 | 977,50 | 1 036,50 |
8 | od 18 do 21 | 668,50 | 701,50 | 739,50 | 791,50 | 848,50 | 898,00 | 959,50 | 1 021,50 | 1 082,50 |
9 | od 21 do 24 | 697,00 | 731,50 | 771,00 | 825,00 | 884,50 | 936,50 | 1 000,50 | 1 065,00 | 1 129,00 |
10 | od 24 do 28 | 725,50 | 761,50 | 802,50 | 859,00 | 920,50 | 975,00 | 1 041,50 | 1 108,50 | 1 175,50 |
11 | od 28 do 32 | 754,00 | 791,50 | 834,00 | 893,00 | 957,00 | 1 013,00 | 1 082,50 | 1 152,00 | 1 221,50 |
12 | nad 32 | 782,50 | 821,50 | 865,50 | 926,50 | 993,50 | 1 051,50 | 1 123,50 | 1 196,00 | 1 268,00 |
1. Ministerstvo – Prezídium Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
1.1 vedúci oddelenia | 9 – 40 |
1.2 riaditeľ odboru | 15 – 50 |
1.3 viceprezident zboru | 20 – 70 |
1.4 prezident zboru | 30 – 80 |
2. Ministerstvo – Zariadenie Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
2.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
2.2 veliteľ čaty | 8 – 30 |
2.3 veliteľ zmeny | 8 – 30 |
2.4 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
2.5 vedúci oddelenia | 8 – 30 |
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia | 9 – 40 |
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia | 15 – 50 |
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo pracovisko Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
3.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
3.2 veliteľ zmeny | 8 – 30 |
3.3 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
3.4 vedúci pracoviska | 9 – 40 |
3.5 vedúci oddelenia | 9 – 40 |
3.6 riaditeľ | 15 – 50 |
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
4.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
4.2 veliteľ zmeny | 8 – 30 |
4.3 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
4.4 vedúci oddelenia | 8 – 30 |
4.5 riaditeľ | 10 – 40 |
5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
2.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
2.2 veliteľ čaty | 8 – 30 |
2.3 veliteľ zmeny | 8 – 30 |
2.4 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
2.5 vedúci oddelenia | 8 – 30 |
2.6 zástupca veliteľa | 9 – 40 |
2.7 veliteľ | 15 – 50 |
6.Horská záchranná služba | |
Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
5.1 riaditeľ strediska | 10 – 30 |
5.2 vedúci oddelenia | 15 – 20 |
5.3 zástupca riaditeľa | 20 – 40 |
5.4 riaditeľ | 30 – 60. |