Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 244,00 | 250,00 | 258,00 | 270,00 | 289,00 | 311,50 | 337,50 | 365,00 | 401,00 | 424,50 | 450,50 | 478,00 | 510,50 | 549,00 |
2 | do 4 | 253,00 | 259,00 | 267,50 | 280,50 | 300,50 | 324,00 | 351,00 | 380,00 | 417,00 | 441,50 | 469,00 | 498,00 | 532,00 | 571,50 |
3 | do 6 | 261,50 | 267,50 | 278,00 | 290,00 | 312,00 | 337,00 | 365,00 | 395,50 | 433,50 | 459,50 | 487,50 | 517,50 | 553,00 | 593,50 |
4 | do 9 | 270,00 | 277,50 | 287,50 | 301,00 | 323,50 | 349,50 | 379,00 | 410,50 | 449,50 | 476,50 | 505,50 | 537,00 | 574,00 | 616,50 |
5 | do 12 | 278,50 | 286,00 | 296,50 | 311,50 | 334,50 | 362,00 | 392,50 | 425,00 | 465,50 | 493,50 | 524,50 | 556,00 | 594,50 | 639,50 |
6 | do 15 | 287,00 | 295,50 | 306,50 | 322,50 | 346,00 | 374,50 | 406,50 | 440,00 | 482,50 | 510,50 | 542,50 | 575,50 | 615,50 | 662,00 |
7 | do 18 | 295,50 | 304,50 | 316,00 | 332,50 | 358,00 | 387,00 | 420,00 | 455,00 | 499,00 | 529,00 | 561,00 | 595,00 | 637,00 | 684,00 |
8 | do 21 | 304,50 | 313,00 | 326,00 | 342,50 | 369,50 | 399,50 | 434,00 | 469,50 | 515,50 | 546,00 | 579,50 | 615,50 | 657,00 | 706,50 |
9 | do 24 | 313,00 | 322,50 | 335,00 | 353,50 | 380,50 | 412,50 | 447,50 | 484,50 | 531,00 | 563,50 | 598,50 | 635,00 | 678,00 | 729,00 |
10 | do 28 | 321,00 | 331,50 | 345,00 | 363,50 | 392,50 | 425,00 | 461,50 | 500,00 | 547,50 | 580,50 | 616,00 | 654,00 | 699,50 | 752,00 |
11 | do 32 | 329,50 | 340,50 | 354,50 | 374,50 | 404,00 | 437,50 | 475,50 | 515,00 | 564,00 | 598,50 | 635,00 | 674,00 | 720,50 | 774,50 |
12 | nad 32 | 338,00 | 349,50 | 363,50 | 385,00 | 415,00 | 450,00 | 490,00 | 530,00 | 580,50 | 615,50 | 653,00 | 693,00 | 741,00 | 797,00 |
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 228,50 | 235,50 | 244,00 | 255,00 | 276,50 | 304,50 | 344,00 | 381,00 | 425,00 | 463,50 | 482,50 | 517,00 | 555,50 | 601,00 |
2 | do 4 | 237,00 | 244,00 | 253,00 | 265,00 | 288,00 | 317,00 | 355,00 | 391,50 | 438,50 | 477,50 | 502,00 | 538,00 | 578,50 | 625,50 |
3 | do 6 | 245,00 | 252,00 | 261,50 | 275,00 | 298,00 | 329,00 | 363,00 | 401,50 | 448,50 | 489,00 | 522,50 | 558,50 | 601,00 | 650,50 |
4 | do 9 | 253,50 | 260,50 | 271,00 | 285,00 | 309,00 | 341,00 | 375,50 | 416,50 | 465,00 | 507,50 | 541,50 | 579,50 | 624,00 | 675,00 |
5 | do 12 | 260,50 | 269,00 | 280,00 | 295,00 | 320,00 | 352,50 | 389,50 | 432,00 | 482,00 | 525,00 | 561,00 | 601,00 | 646,00 | 699,50 |
6 | do 15 | 269,00 | 276,50 | 289,00 | 304,50 | 330,50 | 364,50 | 403,00 | 446,50 | 499,50 | 543,50 | 581,00 | 622,00 | 669,00 | 724,00 |
7 | do 18 | 276,50 | 285,50 | 297,50 | 314,50 | 341,50 | 376,00 | 416,50 | 461,50 | 516,50 | 562,50 | 600,50 | 643,00 | 691,50 | 749,00 |
8 | do 21 | 285,00 | 294,00 | 306,50 | 324,00 | 352,00 | 388,50 | 429,50 | 477,00 | 533,00 | 581,00 | 619,50 | 663,50 | 714,00 | 773,50 |
9 | do 24 | 292,00 | 302,00 | 316,00 | 334,00 | 363,50 | 400,50 | 443,50 | 491,50 | 550,00 | 600,00 | 639,50 | 685,00 | 737,00 | 798,00 |
10 | do 28 | 300,00 | 310,50 | 324,50 | 344,00 | 374,00 | 412,50 | 457,00 | 507,00 | 566,50 | 618,00 | 659,50 | 706,00 | 760,00 | 823,00 |
11 | do 32 | 308,50 | 319,00 | 333,50 | 354,00 | 384,00 | 424,50 | 470,00 | 522,00 | 584,00 | 636,50 | 679,00 | 726,50 | 782,00 | 847,00 |
12 | nad 32 | 317,00 | 327,50 | 342,50 | 363,50 | 396,00 | 436,00 | 483,00 | 537,00 | 601,00 | 655,00 | 698,50 | 747,50 | 805,00 | 872,50 |
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 204,00 | 211,50 | 222,00 | 289,00 | 311,50 | 337,00 | 365,00 | 423,50 | 490,00 | 574,00 | 616,50 | 660,50 | 710,00 | 768,00 |
2 | do 4 | 211,00 | 219,00 | 229,50 | 300,00 | 323,50 | 350,50 | 380,00 | 440,50 | 509,50 | 597,00 | 641,50 | 687,50 | 739,50 | 799,00 |
3 | do 6 | 218,00 | 227,00 | 238,00 | 311,50 | 336,00 | 364,00 | 395,50 | 458,00 | 530,50 | 621,00 | 667,00 | 714,00 | 768,50 | 830,50 |
4 | do 9 | 225,50 | 235,00 | 246,50 | 322,50 | 348,50 | 377,50 | 410,50 | 475,00 | 550,00 | 644,50 | 691,50 | 741,00 | 797,50 | 861,00 |
5 | do 12 | 232,00 | 242,50 | 255,00 | 333,50 | 361,00 | 391,00 | 425,00 | 492,00 | 570,00 | 668,00 | 717,00 | 769,00 | 826,00 | 892,00 |
6 | do 15 | 239,00 | 249,50 | 263,50 | 344,50 | 373,00 | 405,00 | 439,50 | 509,50 | 590,00 | 691,50 | 742,00 | 795,50 | 855,00 | 923,50 |
7 | do 18 | 246,50 | 256,50 | 271,50 | 356,00 | 385,00 | 418,00 | 455,00 | 527,00 | 610,50 | 715,00 | 768,00 | 822,50 | 884,00 | 955,50 |
8 | do 21 | 253,50 | 264,50 | 280,00 | 367,00 | 397,50 | 432,00 | 469,50 | 544,00 | 629,50 | 738,50 | 792,00 | 849,50 | 913,50 | 987,00 |
9 | do 24 | 260,50 | 272,00 | 288,50 | 379,00 | 410,50 | 445,50 | 484,50 | 561,50 | 650,00 | 761,50 | 817,50 | 876,50 | 942,00 | 1 018,00 |
10 | do 28 | 268,00 | 280,00 | 296,50 | 389,50 | 422,50 | 458,50 | 499,50 | 579,00 | 670,00 | 785,50 | 842,50 | 904,00 | 971,50 | 1 049,50 |
11 | do 32 | 274,50 | 288,00 | 304,50 | 401,00 | 435,00 | 472,00 | 514,50 | 596,00 | 690,00 | 808,00 | 868,00 | 930,50 | 1 000,50 | 1 081,00 |
12 | nad 32 | 281,50 | 295,50 | 312,50 | 412,00 | 447,00 | 486,00 | 529,00 | 613,50 | 710,00 | 832,50 | 892,50 | 958,00 | 1 029,00 | 1 112,00 |
Stupeň riadenia | Pôsobnosť zamestnávateľa | ||||
celoštátna | krajská (regionálna) | okresná | miestna | ||
Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košíc | obce nad 50 000 obyvateľov | obce od 10 000 do 50 000 obyvateľov | obce do 10 000 obyvateľov | ||
I. | 12-50 | 12-42 | 12-40 | 12-38 | |
II. | a | 10-40 | 10-34 | 10-32 | 10-30 |
b | 8-32 | 8-28 | 8-26 | 8-24 | |
III. | 6-26 | 6-24 | 6-22 | 6-20 | |
IV. | 3-20 |
Stupnica platových taríf | ||
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
6 | 1 | 359,00 |
2 | 384,00 | |
7 | 1 | 398,00 |
2 | 426,00 | |
8 | 1 | 441,50 |
2 | 471,00 | |
9 | 1 | 494,00 |
2 | 527,00 | |
10 | 1 | 539,00 |
2 | 575,00 | |
11 | 1 | 575,00 |
2 | 615,50 | |
12 | 1 | 632,50 |
2 | 676,50 |