Ukazovateľ | Symbol ukazovateľa |
Jednotka | Limit | Druh limitu1) |
Patogénne mikroorganizmy | PM | neprítomné | ||
Escherichia coli | EC | KTJ/250 ml | 0 | NMH |
Koliformné baktérie | KB | KTJ/250 ml | 0 | NMH |
Enterokoky | EK | KTJ/250 ml | 0 | NMH |
Pseudomonas aeruginosa | PA | KTJ/250 ml | 0 | NMH |
Sporulujúce sulfity redukujúce anaeróbne baktérie |
CP | KTJ/50 ml | 0 | NMH |
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C |
KM22 | KTJ/ml | 20* 100** |
MH NMH |
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C |
KM36 | KTJ/ ml | 5* 20** |
MH NMH |
Živé organizmy | ŽO | jedince/ ml | 0 | NMH |
Mŕtve organizmy | MO | jedince/ ml | 0 | MH |
Železité a mangánové baktérie | ŽMB | pokryvnosť poľa v % | 10 | MH |
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky | MM | jedince/ml | 0 | MH |
Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Limit | Druh limitu |
Antimón | Sb | mg/l | 0,005 | NMH |
Arzén (celkový) | As | mg/l | 0,01 | NMH |
Bárium | Ba | mg/l | 1,0 | NMH |
Dusičnany | NO3- | mg/l | 50 | NMH |
Dusitany | NO2- | mg/l | 0,1 | NMH |
Chróm | Cr | mg/l | 0,05 | NMH |
Kadmium | Cd | mg/l | 0,003 | NMH |
Kyanidy (celkové) | CN" | mg/l | 0,07 | NMH |
Meď | Cu | mg/l | 1,0 | NMH |
Nikel | Ni | mg/l | 0,02 | NMH |
Olovo | Pb | mg/l | 0,01 | NMH |
Ortuť | Hg | mg/l | 0,001 | NMH |
Selén | Se | mg/l | 0,01 | NMH |
Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Limit* | Druh limitu |
Bromičnany | BrO3- | mg/l | 0,003 | NMH |
Rozpustený ozón | O3 | mg/l | 0,05 | NMH |
Bromoform | BF | mg/l | 0,001 | NMH |
Ukazovateľ | Symbol | Medza detekcie * (LOD)/ jednotka |
Limit / jednotka |
Druh li- mitu |
||
Benzén | C6H6 | 0,2 | µg/ l | 1 | µg/ l | NMH |
1,2-; 1,3-; 1,4- dichlórbenzény | DCB | 0,1 | µg/ l | 0,3 | µg/ l | NMH |
1,2- dichlóretán | C2H4Cl | 0,1 | µg/ l | 3 | µg/ l | NMH |
Monochlórbenzén | MCB | 0,2 | µg/ l | 10 | µg/ l | NMH |
Pesticídy jednotlivo** | PL | 0,005 | µg/ l | 0,1 | µg/ l | NMH |
Benzo/ a/ pyrén | BaP | 0,005 | µg/ l | 0,01 | µg/ l | NMH |
PAU spolu*** | PAU s | 0,01 | µg/ l | 0,1 | µg/ l | NMH |
Styrén | ST | 0,2 | µg/ l | 20 | µg/ l | NMH |
1,1,2,2- tetrachlóretén | PCE | 0,1 | µg/ l | 10 | µg/ l | NMH |
Tetrachlórmetán | CCl4 | 0,1 | µg/ l | 2,0 | µg/ l | NMH |
Toluén | C7H8 | 0,2 | µg/ l | 50 | µg/ l | NMH |
1,1,2- trichlóretén | TCE | 0,1 | µg/ l | 10 | µg/ l | NMH |
Chlóretén (vinylchlorid) | C2H3Cl | 0,2 | µg/ l | 0,5 | µg/ l | NMH |
Xylén (suma troch izomérov) | C8H10 | 0,3 | µg/ l | 100 | µg/ l | NMH |
Tenzidy aniónové | MBAS | 20 | µg/ l | 200 | µg/ l | NMH |
Objem plnenej vody v m3/deň * |
Základná analýza (počet za kalendárny rok) |
Rozšírená analýza (počet za kalendárny rok) |
|
Liečivá voda | 20 | 1 x štvrťročne | 1 x ročne |
> 20 < 100 | 1 x mesačne | ||
> 100 | 1 x týždenne |