a) | Národná banka Slovenska | 40 000 Sk |
b) | Banka | 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk |
c) | Pobočka zahraničnej banky | 0,01 % z výšky trvale poskytnutých finančných prostriedkov, najviac však 100 000 Sk |
d) | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk |
e) | Správcovská spoločnosť | 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 100 000 Sk |
f) | Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 20 000 Sk |
g) | Poisťovňa a zaisťovňa | 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk |
h) | Pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne | 0,01 % z výšky zložených a vinkulovaných finančných prostriedkov, najviac však 100 000 Sk |
i) | Dôchodková správcovská spoločnosť a Doplnková dôchodková spoločnosť |
0,01 % z výšky základného imania, najviac však 100 000 Sk |
j) | Burza cenných papierov | 20 000 Sk |
k) | Centrálny depozitár cenných papierov | 20 000 Sk |
l) | Železnice Slovenskej republiky | 0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk |
m) | Obchodné spoločnosti neuvedené v písmenách a) až l), ak postupujú podľa osobitného predpisu5) |
0,01 % z výšky základného imania, najviac však 200 000 Sk |
n) | Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, ak postupuje podľa osobitného predpisu6) |
0,01 % z výšky základného imania, najviac však 20 000 Sk |
o) | Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, ak postupuje podľa osobitného predpisu6) |
0,01 % z výšky základného imania, najviac však 10 000 Sk |