24a | Poskytovanie sociálnych služieb | výpis z registra | § 65 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov |
24b | Ďalšie vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb | rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu | § 87 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. |
Druh zariadenia sociálnych služieb | Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby najedného zamestnanca | Percentuálny podielodborných zamestnancovna celkovom počtezamestnancov | |
útulok | 6,0 | 50 % | |
domov na pol ceste | 6,0 | 50 % | |
zariadenie núdzového bývania | 6,0 | 50 % | |
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | 2,3 | 60 % | |
zariadenie podporovaného bývania | 2,5 | 50 % | |
zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI je menej ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby | celoročná pobytová sociálna služba | 2,3 | 52 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 2,5 | 52 % | |
ambulantná sociálna služba | 3,5 | 52 % | |
zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI je viac ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby | celoročná pobytová sociálna služba | 2,0 | 52 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 2,3 | 52 % | |
ambulantná sociálna služba | 3,0 | 52 % | |
zariadenie opatrovateľskej služby | 2,0 | 52 % | |
rehabilitačné stredisko | celoročná pobytová sociálna služba | 1,5 | 70 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 1,8 | 70 % | |
ambulantná sociálna služba | 2,2 | 70 % | |
domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje plnoletej fyzickej osobe | celoročná pobytová sociálna služba | 2,0 | 60 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 2,3 | 60 % | |
ambulantná sociálna služba | 3,0 | 60 % | |
domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje dieťaťu | celoročná pobytová sociálna služba | 1,7 | 60 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 2,0 | 60 % | |
ambulantná sociálna služba | 3,0 | 60 % | |
špecializované zariadenie | celoročná pobytová sociálna služba | 1,3 | 65 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 1,5 | 65 % | |
ambulantná sociálna služba | 2,0 | 65 % | |
špecializované zariadenie, v ktorom sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorým je hluchoslepota | celoročná pobytová sociálna služba | 0,5 | 80 % |
týždenná pobytová sociálna služba | 1,0 | 80 % | |
ambulantná sociálna služba | 1,5 | 80 % |
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby | Hodnotenie úrovne spracovania a plnenia |
Maximálny počet bodov | |
I. Procedurálne | |||
1 | určenie postupov, spôsobov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy | 5 | |
2 | určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby | 5 | |
3 | určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, hodnotenie a revízie individuálneho rozvojového plánu prijímateľa sociálnej služby alebo práce s prijímateľom sociálnej služby | 5 | |
4 | určenie postupov a pravidiel a preventívnych opatrení, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby a používaniu prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia | 5 | |
5 | určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | 5 | |
6 | poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov | 5 | |
7 | určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby | 3 | |
8 | pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej sociálnej služby podľa jeho potrieb a schopností | 3 | |
9 | určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie, starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby | 3 | |
10 | hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby | 3 | |
II. Personálne | |||
11 | určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie, zaškoľovanie, rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi | 5 | |
12 | stanovenie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov; počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám | 5 | |
13 | určenie postupov a pravidiel na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú stanovenie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia | 3 | |
14 | určenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov a pravidlá pre výkon supervízie u poskytovateľa | 3 | |
III. Prevádzkové | |||
15 | zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä bezbariérovosť, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnej služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi | 5 | |
16 | poskytovanie sociálnej služby v podmienkach, ktoré zachovávajú ľudskú dôstojnosť | 5 | |
17 | určenie pravidiel, postupov a kompetencií pri vzniku a riešení zadefinovaných havarijných a núdzových situácií | 5 | |
18 | stanovenie postupov a pravidiel na spracovávanie a zverejňovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje ročnú účtovnú uzávierku a jej zhodnotenie, výrok audítora k ročnej uzávierke (ak bola audítorom overovaná), prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch, členenie podľa zdrojov, úplný objem výdavkov (nákladov) v členení na priame poskytovanie sociálnej služby a na vlastnú činnosť (správu), stav a pohyb majetku a záväzkov poskytovateľa | 3 | |
19 | určenie pravidiel prijímania darov | 3 | |
20 | určenie pravidiel hospodárenia s depozitmi | 3 | |
21 | určenie postupov a pravidiel pri spracúvaní a zverejňovaní osobných údajov prijímateľa sociálnej služby, | 5 | |
22 | určenie postupov, pravidiel a spôsobu spracúvania a vedenia evidencie dokumentácie o prijímateľovi sociálnej služby a jej archivácie | 3 | |
23 | určenie spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné verejnosti v prijateľnej forme (písomná podoba, audio alebo video záznam, internetová stránka) tak, aby boli dostupné aj pre osoby so špeciálnymi potrebami v oblasti komunikácie a porozumenia | 5 | |
24 | spracovanie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý obsahuje najmä plánované výdavky a príjmy na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú plánovanému rozsahu sociálnych služieb na príslušný kalendárny rok | 5 | |
SPOLU | 100 |
Úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby |
Počet dosiahnutých bodov |
Celkové hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby |
3 | 100 – 90 | spĺňa výborne |
2 | 89 – 75 | spĺňa veľmi dobre |
1 | 74 – 60 | spĺňa dostatočne |
0 | 59 – 0 | nespĺňa |
Stupeň | Počet bodov | Priemerný rozsah odkázanosti (hod./deň) |
Priemerný rozsah odkázanosti (hod./mesiac) |
I. | 105 – 120 | 0 | 0 |
II. | 85 – 104 | 2 – 4 | 60 – 120 |
III. | 65 – 84 | 4 – 6 | 120 – 180 |
IV. | 45 – 64 | 6 – 8 | 180 – 240 |
V. | 25 – 44 | 8 – 12 | 240 – 360 |
VI. | 0 – 24 | viac ako 12 | viac ako 360 |
Druh sociálnej služby | Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac |
Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok |
nocľaháreň | 120 eur | 1 440 eur |
útulok | 120 eur | 1 440 eur |
domov na pol ceste | 150 eur | 1 800 eur |
zariadenie núdzového bývania | 150 eur | 1 800 eur |
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | 180 eur | 2 160 eur |
zariadenie podporovaného bývania | 200 eur | 2 400 eur |
zariadenie pre seniorov | 320 eur | 3 840 eur |
zariadenie opatrovateľskej služby | 320 eur | 3 840 eur |
rehabilitačné stredisko | 184 eur | 2 208 eur |
domov sociálnych služieb | 330 eur | 3 960 eur |
špecializované zariadenie | 330 eur | 3 960 eur |
denný stacionár | 184 eur | 2 208 eur |
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby |
Výška príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby/mesiac |
Výška príspevku pri poskytovaní terénnej sociálnej služby/mesiac |
II. stupeň | 62,21 eura | 89,82 eura |
III. stupeň | 124,41 eura | 179,68 eura |
IV. stupeň | 177,65 eura | 269,47 eura |
V. stupeň | 248,82 eura | 359,29 eura |
VI. stupeň | 310,99 eura | 449,18 eura |
Druh sociálnej služby | Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac |
Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok |
nocľaháreň | 120 eur | 1 440 eur |
zariadenie pre seniorov | 320 eur | 3 840 eur |
zariadenie opatrovateľskej služby | 320 eur | 3 840 eur |
denný stacionár | 184 eur | 2 208 eur |