517/2010 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
517
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia na časť finančných prostriedkov
určenú na normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové
sporenie zamestnancov podľa § 4 ods. 5 zákona (ďalej len „osobné náklady“) a na časť
finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces
a na prevádzku školy bez osobných nákladov podľa § 4 ods. 6 zákona (ďalej len „prevádzkové
náklady“). Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určí ministerstvo podľa
objemu finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky
na osobné náklady a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok, ak toto nariadenie
vlády neustanovuje inak. Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na
finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na
finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia po
zohľadnení priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne
roky. Finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške
15 % finančných prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov
na osobné náklady. Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok
finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov
na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov
na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.
2.
V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta
podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 12; koeficienty pre výpočet hodnoty koeficientu
kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického
zamestnanca do platovej triedy a výšky kreditového príplatku sú uvedené v prílohe
č. 12.“.
3.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného
na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej
náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy.
Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej
štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa
koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických
zamestnancov školy pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov
podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin
počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4
a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku
4 písm. b).“.
4.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.
5.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
centrum voľného času.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 116 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
6.
V § 7 ods. 3 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
7.
V § 7 ods. 5 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
8.
V § 7 ods. 17 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.
9.
V § 7 ods. 18 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.
10.
V § 8 ods. 7 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.
11.
V § 8 ods. 8 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.
12.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 9a
Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona
(1)
Objem finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na účely podľa § 4a ods. 2 písm. b)
zákona na kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu úväzkov asistentov učiteľa pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (ďalej len „asistent učiteľa“)
schválených ministerstvom a normatívu na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny
rok.
(2)
Úväzok asistenta učiteľa predstavuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej
činnosti19) asistenta učiteľa.
(3)
Normatív na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel
objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu úväzkov asistentov
učiteľa schválených ministerstvom na príslušný kalendárny rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 3 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 12a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom je v roku 2011 deväť ku dvom.“.
14.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) podľa
číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
Názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) |
Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru |
Stredná odborná škola – 1. kategória | 1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3383 7, 3699 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6, |
Stredná odborná škola – 2. kategória | 2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4, |
Stredná odborná škola – 3. kategória | 2398 6, 3248 4, 6441 4, |
Stredná odborná škola – 4. kategória | 2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4, |
Stredná odborná škola – 5. kategória | 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4, |
Stredná odborná škola – 6. kategória | 2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4, |
Stredná odborná škola – 7. kategória | 6444 4, 6445 4, |
Stredná odborná škola – 8. kategória | 2412 4, 3658 4, 3693 4, |
Stredná odborná škola – 9. kategória | 2679 4, |
Stredná odborná škola – 10. kategória | 5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6, |
Stredná odborná škola – 11. kategória | 2965 2, 3178 2, 6456 2, |
Stredná odborná škola – 12. kategória | 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2, |
Stredná odborná škola – 13. kategória | 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4, |
Stredná odborná škola – 14. kategória | 2398 1, 2398 4, 2430 2, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2, |
Stredná odborná škola – 15. kategória | 2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2683 2, 2698 2, 2878 2, 2889 2, 2962 2, 2963 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2, |
Stredná odborná škola – 16. kategória | 2433 2, 2954 2, 2955 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 4571 2, 4575 2, 8545 2, 8551 2, |
Stredná odborná škola – 17. kategória | 5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, |
Stredná odborná škola – 18. kategória | 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4, |
Stredná odborná škola – 19. kategória | 3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2, |
Stredná odborná škola – 20. kategória | 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2, |
Stredná odborná škola – 21. kategória | 3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0, |
Stredná odborná škola – 22. kategória | 5376 6, |
Stredná odborná škola – 23. kategória | 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2, |
Stredná odborná škola – 24. kategória | 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, |
Stredná odborná škola – 25. kategória | 6317 6, |
Stredná odborná škola – 26. kategória | 2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6, |
Stredná odborná škola – 27. kategória | 2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6. |
“.
15.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie školských zariadení
Tabuľka č. 1 Kategórie školských zariadení podľa § 7 ods. 1
Druh školského zariadenia | Kategória | |
1 | školský klub detí | školský klub detí |
2 | školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe | školské hospodárstvo |
stredisko odbornej praxe | ||
3 | školské stredisko záujmovej činnosti | školské stredisko záujmovej činnosti |
4 | centrum voľného času | centrum voľného času |
Tabuľka č. 2 Kategórie školských zariadení podľa § 8 ods. 1
Druh školského zariadenia | Kategória |
špeciálne školské zariadenia | diagnostické centrum |
reedukačné centrum | |
liečebno-výchovné sanatórium |
“.
16.
Príloha č. 10 znie:
„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských
zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c)
Skupina výkonov | Výkony | Koeficient |
Vyšetrenie dieťaťa | vstupné vyšetrenie dieťaťa | 4 |
Preventívno-výchovná činnosť | preventívne aktivity s deťmi | 1 |
výcvikové skupiny | 4 | |
Preventívne programy | preventívne programy | 20 |
Metodicko-odborná činnosť | individuálna činnosť s dieťaťom | 2 |
skupinová činnosť s dieťaťom | 2 | |
služby školám | 1 | |
ostatné odborné činnosti | 1 |
“.
17.
Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá znie:
„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
ČASŤ A
VZOREC
na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov
školy
Vysvetlivky:
i – pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede s príslušným kreditovým príplatkom
ci – koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu s príslušným
kreditovým
príplatkom „i“
príplatkom „i“
PPZi – prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede s príslušným
kreditovým
príplatkom
príplatkom
ČASŤ B
Koeficienty
pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy s príslušným kreditovým príplatkom
pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy s príslušným kreditovým príplatkom
Pedagogický zamestnanec podľa platovej triedy a výšky kreditového príplatku | Koeficient | |
1. | 7. platová trieda bez kreditového príplatku | 0,74 |
2. | 7. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % | 0,78 |
3. | 7. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % | 0,83 |
4. | 8. platová trieda bez kreditového príplatku | 0,82 |
5. | 8. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % | 0,87 |
6. | 8. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % | 0,92 |
7. | 9. platová trieda bez kreditového príplatku | 0,92 |
8. | 9. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % | 0,98 |
9. | 9. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % | 1,03 |
10. | 10. platová trieda bez kreditového príplatku | 1 |
11. | 10. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % | 1,06 |
12. | 10. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % | 1,12 |
13. | 11. platová trieda bez kreditového príplatku | 1,07 |
14. | 11. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % | 1,13 |
15. | 11. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % | 1,2 |
16. | 12. platová trieda bez kreditového príplatku | 1,17 |
17. | 12. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % | 1,24 |
18. | 12. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % | 1,31 |
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
Vykonáva:
597/2003 Z. z. | Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení |
Mení:
630/2008 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia |
Číslo: | 517/2010 Z. z. |
Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov |
Typ: | Nariadenie vlády |
Dátum schválenia: | 15.12.2010 |
Dátum vyhlásenia: | 28.12.2010 |
Dátum účinnosti od: | 01.01.2011 |
Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
Nachádza sa v čiastke: | 192/2010![]() |
Číslo | Dátum účinnosti | Novela |
---|---|---|
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.01.2011 - |
- Rozšírené zobrazenie
- Vytvoriť odkaz
- Skryť panel