Znak | Požadované vlastnosti a odchýlky |
Vzhľad | plátky krájané pozdĺžne v osi hlúbika |
Farba | zodpovedajúca druhu jedlej huby po usušení |
Vôňa | zodpovedajúca druhu jedlej huby po usušení, bez cudzích pachov; pri zmesi jedlých húb vôňa po sušených hubách |
Hrúbka plátkov | 2 až 4 mm, 10 % plátkov môže mať hrúbku až 6 mm |
Úlomky plátkov | najviac 10 % plátkov prepadajúcich sitom s veľkosťou ôk 5 × 5 mm |
Plátky z klobúkov | najmenej 20 % |
Perforované plátky, ktoré majú viac ako 3 otvory na cm2 | najviac 15 %, pri pestovaných šampiňónoch najviac 5 % |
Nečistoty prírodného pôvodu (napr. ihličie, mach, tráva, listy, kôra, konáriky) | najviac 0,2 % |
Plátky so stopami po druhotnom napadnutí škodcami | najviac 0,2 % |
Vlastnosti | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
|
I. trieda | II. trieda | |
Farba – podiel semena inej farby v semene deklarovanej farby |
0,2 | 0,2 |
Vlhkosť | 8 | 10 |
Prímesi a nečistoty spolu, z toho: a) nevyzreté semená b) nečistoty, z toho – anorganické – semená mrlíka bieleho a láskavca ohnutého |
5 | 8 |
3 | 4 | |
0,5 | 1 | |
0 | 0 | |
0,5 | 1 |
Vlastnosti | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
Vlhkosť | 9 |
Nečistoty – z toho anorganické nečistoty |
2 |
0,2 | |
Naklíčené a poškodené semená spolu | 2 |
Vlastnosti | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
Vlhkosť | 8 |
Nečistoty – z toho anorganické nečistoty |
2 |
0,2 | |
Naklíčené a poškodené semená spolu | 3 |
Vlastnosti | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
Vlhkosť | 10 |
Nečistoty – z toho anorganické nečistoty |
1 |
0,2 |
Vlastnosti | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
Vlhkosť najviac | 10 |
Nečistoty – z toho anorganické nečistoty |
4 |
0,2 | |
Naklíčené a poškodené semená spolu | 1 |
a) | v nepražených jadrách | ||
1. | vlašských orechov | 5 % hmot., | |
2. | lieskovcov | 6 % hmot., | |
3. | mandlí | 6,5 % hmot., | |
4. | pistácií | 6,5 % hmot., | |
5. | kešu orechov | 7 % hmot., | |
6. | brazílskych paraorechov | 6,5 % hmot., | |
7. | dekortikovaných píniových orechov | 6 % hmot., | |
8. | makadámových orechov | 2 % hmot., | |
b) | v pražených jadrách | ||
1. | arašidov | 5 % hmot., | |
2. | kešu orechov | 3 % hmot., | |
3. | pistácií | 4 % hmot. |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
||
Extra trieda | I. trieda | II. trieda | |
Chyby a poškodenia spolu, z toho – prímesi častí škrupín alebo nečistôt plodov |
4 | 6 | 8 |
0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Jadrá tmavšej farby | 8 | 9 | 10 |
Zbrúsenie polovíc jadier | 10* | 10** | – |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
||
Extra trieda | I. trieda | II. trieda | |
Chyby a poškodenia spolu | 5 | 12 | 16 |
z toho – nevyvinuté, zoschnuté, vysušené, škvrnité alebo zožltnuté jadrá – mechanicky poškodené jadrá a kusy jadier – nevylúpané plody, časti škrupiny alebo semennej šupky, prach a cudzie častice |
2 | 4 | 8 |
2 | 8 | 10 | |
0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Zdvojené jadrá | 2 | 5 | 8 |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
|||
Olúpané jadrá | Jadrá | |||
Extra trieda | Extra trieda | I. trieda | II. trieda | |
Odchýlky a poškodenia spolu z toho – nedostatočne vyvinuté jadrá – scvrknuté jadrá – z toho tmavé jadrá – polámané jadrá* – cudzie prímesi – polovice jadier |
8 | 8 | 10 | 15 |
0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
6 | 4 | 4 | 5 | |
3 | – | – | – | |
5 | 1 | 2 | 4 | |
0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
1 | 2 | 3 | ||
Polovice jadier | 20 | – | – | – |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
||
Extra trieda | I. trieda | II. trieda | |
Chyby a poškodenia spolu z toho |
8 |
11 |
14 |
– povrchovo poškodené jadrá | 1 | 2 | 5 |
– scvrknuté, zvraštené alebo deformované jadrá | 1 | 2 | 5 |
– jadrá s farbou zodpovedajúcou nižšej triede | 5 | 7,5 | – |
– jadrá s hnedými alebo čiernymi bodkami alebo škvrnami |
0,5 | 0,5 | – |
– jadrá so zvyškami osemenia | 1 | 1 | 5 |
Nečistoty | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
||
Extra trieda | I. trieda | II. trieda | |
Chyby a poškodenia spolu z toho |
5 | 10 | 15 |
– jadrá s glejotokom, hnedými škvrnami, povrchovými chybami alebo chybami sfarbenia |
2 | 3 | 6 |
– horké jadrá | 1 | 3 | 4 |
– scvrknuté, vyschnuté a nedostatočne vyvinuté jadrá | 1 | 2 | 4 |
– zlomky jadier, prasknuté jadrá a polovice jadier | 1 | 3 | 5 |
– kúsky jadier | 1 | 1 | 3 |
– jadrá v škrupine, časti škrupín alebo semenných šupiek, prach a nečistoty plodov |
0,15 | 0,25 | 0,25 |
Odreté a otlčené jadrá | 5 | 10 | 15 |
Zdvojené jadrá | 5 | 15 | 20 |
– v balení označenom slovami „bez zdvojených jadier“ | 1 | 3 | 3* |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
||
Extra trieda | I. trieda | II. trieda | |
Chyby a poškodenia spolu, | 5 | 10 | 15 |
z toho – nedostatočne vyvinuté, nadmerne vysušené alebo zoschnuté jadrá |
1 | 3 | 5 |
– jadrá so znakmi klíčenia | 1 | 2 | 4 |
– zlomky a kúsky jadier, polámané alebo sploštené jadrá |
3 | 6 | 10 |
– jadrá s povrchovými chybami alebo stopami semennej šupky |
2 | 4 | 6 |
– nečistoty, škrupiny, osemenie, prach |
0,2 | 0,3 | 0,5 |
Chyby a poškodenia | Maximálne odchýlky [v % hmot.] |
|
I. trieda | II. trieda | |
Chyby a poškodenia spolu, z toho |
7 | 10 |
– nedostatočne vyvinuté alebo scvrknuté jadrá | 3 | 5 |
– nečistoty, škrupiny, prach | 0,25 | 0,25 |
Jadrá inej než deklarovanej veľkosti | 7 | 7 |
Jadrá inej než deklarovanej odrody alebo úpravy | 10 | 10 |
Zemiaky konzumné | Priečny priemer [mm] |
|
nové | najmenej 25 | najviac 75 |
neskoré | najmenej 35 | najviac 75 |
drobné | najmenej 18 | najviac 35 |
Odchýlka | Zemiaky konzumné nové [v % hmot.] |
Zemiaky konzumné neskoré [v % hmot.] |
Odchýlky spolu | 4 | 8 |
– z toho zemiaky s mokrou hnilobou alebo so suchou hnilobou |
2 | 1 |
Prímes cudzích odrôd | 2 | 2 |
Prímes hľúz inej než deklarovanej veľkosti | 5 | 5 |
Cudzie prímesi a nečistoty zemiakov spolu – z toho prilepenej zeminy |
1 | 2 |
1 | 1 |
Varný typ | Konzistencia | Použitie |
A | pevná, lojovitá, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravá, veľmi slabo až slabo múčnatá | na prípravu šalátov, ako samostatná príloha jedla |
B | polopevná, polomúčnatá jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhká až suchšia | ako samostatná príloha jedla |
C | múčnatá, stredne rozváravá, polohrubej štruktúry, stredne vlhká až suchá | ako príloha jedla, na výrobu výrobkov zo zemiakov, napríklad kaša alebo zemiakové cesto |